How much is cnki.net worth?
Get complete information about your website, our unique algorithm will calculate and estimate the daily visitors, pagerank, traffic details and social stats etc..

$ 29,340,124
Last updated on 7th October 2020 03:10:46 PM
Estimated Data Report
# | Estimated Pageviews | Estimated Unique Visitors | Estimated Ad Income |
---|---|---|---|
Daily | 1,589,772 | 31,795 | $ 3,034 |
Monthly | 47,693,145 | 953,863 | $ 91,017 |
Yearly | 572,317,740 | 11,446,356 | $ 1,092,204 |
Get widget Code
Generate report as PDF file
(Registered user only)

General Information
Meta Tags | Info |
---|---|
Title | 中国知网 |
Description | 中国知网知识发现网络平台—面向海内外读者提供中国学术文献、外文文献、学位论文、报纸、会议、年鉴、工具书等各类资源统一检索、统一导航、在线阅读和下载服务。涵盖基础科学、文史哲、工程科技、社会科学、农业、经济与管理科学、医药卫生、信息科技等十大领域。 |
Keywords | 中国知网,数字出版,知识发现,知识服务,知识管理,数字出版,增强出版,CAJ-N,网络首发,CNKI首发,数字图书馆,学术文献,期刊,博士论文,硕士论文,会议论文,报纸,年鉴,统计数据,专利,科技成果,标准,法规,古籍,工具书,引文,图片搜索,外文文献 |
Domain Age | 21 Years, 184 Days |
Server Response | 0.59 Sec |
Website Traffic Information
# | Stats |
---|---|
Global Rank | 2070 |
Popularity at | China |
Regional Rank | 279 |
Traffic Rank
Search Engine Traffic
SEO Stats
Services | Result |
---|---|
Google Indexed Pages | 6,570,000 |
Yahoo Indexed Pages | 0 |
Bing Indexed Pages | 4,670,000 |
DMOZ Directory | Not Listed |
Services | Result |
---|---|
Backlinks | 6,865 |
Mozrank Checker | 0 |
Page Authority Score | 0 |
Domain Authority Score | 0 |
Host Information
Domain IP | 103.227.81.121 |
Country | China |
ISP | China Unicom Beijing |
Server IP Blacklist/NOT
Your server IP(103.227.81.121) is not blacklisted.
Blacklist means involved in spamming or other unwanted online behavior, on your server IP address.
Blacklist means involved in spamming or other unwanted online behavior, on your server IP address.
Malware detection
Services | Stats |
---|---|
Safe Browsing | Good (Safe Site) |
Antivirus Check | Good |